Smartphone Oppo dewasa kini mulai menyalip kencang dalam persaingan di pasaran gadget. Oppo telah banyak mengeluarkan inovasi-inovasi barunya demi memuaskan konsumennya. HP Oppo banyak masuk ke pasaran untuk kalangan menengah dengan harga yang terjangkau dan dengan kualitas yang terbaik.
Nah, kali ini Tim Futureloka akan mengulas Daftar Harga 19 HP Oppo Android Harga 2 Jutaan dan di Bawah 2 Juta Paling Murah Terbaik nih. Untuk kamu yang ingin mengganti HP Oppo boleh banget membaca artikel ini karena untuk pertimbangan kamu dalam memilih yang sesuai dengan kantong dan kebutuhan kamu. Yuk kita lihat selengkapnya.
HP Oppo Terbaru Harga Di Bawah 2 Juta Rupiah
Oppo adalah perusahaan smartphone keluaran Tiongkok yang merambah pasaran Indonesia dengan beragam harga yang ditawarkannya. Dengan kualitas yang tetap baik Oppo banyak mengeluarkan produk dengan harga yang dibanrol sekitar di bawah 2 jutaan. Berikut adalah daftar HP Oppo terbaru dengan harga di bawah 2 jutaan dengan spesifikasinya.
-
Oppo Neo 5
Harga | 1,8 – 2 juta rupiah |
Layar | 4.5 inch |
OS | Android Jellybean v4.3 |
Kamera | Kamera utama 5 MP, Kamera depan 2 MP |
RAM | 1 GB |
Memori | Memori Internal 4 GB, Memori Eksternal up to 32 GB |
Prosessor | Qualcomm MSM8926 Snapdragon 400, CPU Quad Core 1.2 GHz |
-
Oppo Find 5 Mini
Harga | 1,9 – 2 juta rupiah |
Layar | 4.7 inch |
OS | Android Jellybean v4.3 |
Kamera | Kamera utama 8 MP, Kamera depan 2 MP |
RAM | 1 GB |
Memori | Memori Internal 4 GB, Memori eksternal up to 32 GB |
Prosessor | MediaTek MT6582, CPU Quad Core 1.3 GHz |
-
Oppo Joy 3
Harga | Rp. 1.890.000 |
Layar | 4.5 inch |
OS | Android KitKat v4.4 |
Kamera | Kamera utama 5 MP, Kamera depan 2 MP |
RAM | 1 GB |
Memori | Memori Internal 4 GB, Memori eksternal up to 32 GB |
Prosessor | MediaTek MT6582, CPU Quad Core 1.3 GHz |
-
Oppo Neo 3
Harga | Rp. 1.400.000 |
Layar | 4.5 inch |
OS | Android Jellybean v4.2.1 |
Kamera | Kamera utama 5 MP, Kamera depan 2 MP |
RAM | 1 GB |
Memori | Memori Internal 4 GB, Memori eksternal up to 32 GB |
Prosessor | MediaTek MT6572, CPU Dual Core 1.3 GHz |
-
Oppo Yoyo
Harga | Rp. 1.300.000 |
Layar | 4.7 inch |
OS | Android Jellybean v4.2 |
Kamera | Kamera utama 5 MP, Kamera depan 2 MP |
RAM | 1 GB |
Memori | Memori Internal 4 GB, Memori eksternal up to 32 GB |
Prosessor | MediaTek MT6582, CPU Quad Core 1.3 GHz |
-
Oppo Joy Plus
Harga | Rp. 1.300.000 |
Layar | 4.7 inch |
OS | Android KitKat v4.4 |
Kamera | Kamera utama 3.15 MP, Kamera depan VGA |
RAM | 1 GB |
Memori | Memori Internal 4 GB, Memori eksternal up to 32 GB |
Prosessor | MediaTek MT6572, CPU Dual Core 1.3 GHz |
-
Oppo Joy
Harga | Rp. 850.000 |
Layar | 4 inch |
Kamera | Kamera utama 3.15 MP, Kamera depan VGA |
RAM | 512 MB |
Memori | Memori Internal 4 GB, Memori eksternal up to 32 GB |
Prosessor | MediaTek MT6572, CPU Dual Core 1.3 GHz |
-
Oppo Neo
Harga | 1 jutaan (produk second) |
Layar | 4.5 inch |
Kamera | Kamera utama 3.15 MP, Kamera depan VGA |
RAM | 512 MB |
Memori | Memori Internal 4 GB, Memori eksternal up to 32 GB |
Prosessor | MediaTek MT8312, CPU Dual Core 1.3 GHz |
-
Oppo Find Muse
Harga | Rp. 1.599.000 |
Layar | 4.5 inch |
OS | Android Jellybean v4.2.2 |
Kamera | Kamera utama 3.15 MP |
RAM | 512 MB |
Memori | Memori Internal 4 GB, Memori eksternal up to 32 GB |
Prosessor | MediaTek MT8312, CPU Dual Core 1.3 GHz |
-
Oppo Find Piano
Harga | Rp. 2.000.000 |
Layar | 4 inch |
OS | Android Jellybean v4.1.1 |
Kamera | Kamera utama 5 MP, Kamera depan VGA |
RAM | 512 MB |
Memori | Memori Internal 4 GB, Memori eksternal up to 32 GB |
Prosessor | MediaTek MT6577, CPU Dual Core 1 GHz |