Kalian lagi cari HP Android Oppo yang paling bagus dan murah? Selain itu juga punya resolusi kamera yang sangat baik buat fotografi dan Selfie? Siapa sih yang tidak tahu Oppo? Oppo smartphone ini bisa dibilang sedang booming dan lagi berhasil – berhasilnya dalam mencuri perhatian masyarakat. Mereka kerap sekali meluncurkan produk baru dengan fitur – fitur keren yang pastinya bikin kamu ngiler apalagi kameranya.
Oleh karena itu, dalam artikel kali ini saya akan membahas daftar harga dan spesifikasi terlengkap HP Android Oppo yang paling bagus dan murah serta mempunyai kamera yang bagus untuk fotografi dan selfie. Jadi buat kalian pecinta smartphone satu ini wajib simak artikel kali ini karena informasinya bisa sangat membantu kalian dalam menentukan HP Android mana yang paling cocok dengan selera dan budget kalian. Di bawah ini adalah tabel list harga disertai dengan ulasan spesifikasi terlengkap dari masing – masing HP Android di bawahnya.
- Perbandingan Bagus Mana HP Oppo F1 Plus VS Samsung J7 Prime 2017 Segi Harga, Kamera, dan Spesifikasi
Seri HP Oppo | Rentang Harga |
1. Oppo F1 Selfie Expert | IDR 3.499.000 |
2. Oppo F1s Selfie Expert | IDR 3.700.000 |
3. Oppo A53 | IDR 3.000.000 |
4. Oppo Find Clover R815 | IDR 2.999.000 |
5. Oppo A39 | IDR 2.599.000 |
6. Oppo YOYO R2001 | IDR 2.300.000 |
7. Oppo Miror 3 | IDR 2.000.000 |
8. Oppo Miror 5 | IDR 2.000.000 |
9. Oppo Find 5 Mini | IDR 1.900.000 |
10. Oppo A31 | IDR 1.900.000 |
11. Oppo A37 | IDR 1.900.000 |
12. Oppo Neo 7 | IDR 1.700.000 |
13. Oppo Neo 5 | IDR 1.399.000 |
14. Oppo Neo 5s | IDR 1.600.000 |
15. Oppo Neo 3 | IDR 1.399.000 |
16. Oppo Joy 3 | IDR 1.400.000 |
HP Oppo yang Kameranya Bagus
-
Oppo A53 – Harga IDR 3.000.000
NETWORK | – GSM/ HSPA / LTE |
BODY | – 153 x 77 x 7.4 mm – 165 g weight – Support dual SIM Card |
PLATFORM | – OS Android v5.1 Lollipop – Use MSM8939v2 Snapdragon 616 chipset – With octa-core 4×1.5 GHz, Cortex A53 CPU – Adreno 405 GPU |
DISPLAY | – IPS LCD capacitive touchscreen 16 M colors – with 5.5 inches size, quite wide – support 720 x 1280 pixels, multitouch yes |
MEMORY | – internal 16 GB, 2 GB RAM – external up to 256 GB |
COMMS | – Support WiFi, WiFi Direct, and Hotspot – Bluetooth yes – Radio FM yes – microUSB 2.0 – GPS |
CAMERA | – 13 MP primary – Secondary 5 MP – Geo-tagging, autofokus, LED Flash, HDR, touch fokus – Video [email protected] |
BATTERY | – Non-removable Li-Ion 3075 mAh |
Other Features | – Support MP3, MP4, dokumen viewer, photo editor – SMS, MMS, email, IM – Provided in color : White/Gold |
-
Oppo Find Clover R815 – Harga IDR 2.999.000
NETWORK | – GSM/ HSPA |
BODY | – 129.6 x 66.7 x 9.8 mm – 141.5 g weight |
PLATFORM | – OS Android 4.2.1 Jelly Bean – Use Mediatek MT6589 chipset – With Quad-core 1.2 GHz Cortex-A7 CPU – PowerVR SGX544 GPU |
DISPLAY | – IPS LCD capacitive touchscreen 16 M colors – with 4.3 inches size, quite wide – support 480 x 800 pixels, multitouch yes |
MEMORY | – internal 4 GB, 1 GB RAM – external up to 32 GB |
COMMS | – Support WiFi, WiFi Direct, and Hotspot – Bluetooth yes – Radio FM No – microUSB 2.0 – GPS |
CAMERA | – 5 MP primary – Secondary 2 MP – Geo – tagging, autofokus, LED Flash, HDR, face detection |
BATTERY | – Removable Li-Ion 1700 mAh battery |
Other Features | – Support MP3, MP4, dokumen viewer, photo editor – SMS, MMS, email – Provided in color : White |
-
Oppo A39 – Harga IDR 2.599.000
NETWORK | – GSM/ HSPA / LTE |
BODY | – 150 x 72 x 9 mm – 165 g weight – Support dual SIM Card |
PLATFORM | – OS Android v6.0 Marshmallow – Use Mediatek MT6750 chipset – With octa-core 1.5 GHz, Cortex A53 CPU – Mali T860 MP2 GPU |
DISPLAY | – IPS LCD capacitive touchscreen 16 M colors – with 5.5 inches size, quite wide – support 720 x 1280 pixels, multitouch yes |
MEMORY | – internal 32 GB, 3 GB RAM – external up to 128 GB |
COMMS | – Support WiFi, WiFi Direct, and Hotspot – Bluetooth yes – Radio FM yes – microUSB 2.0 – GPS |
CAMERA | – 13 MP primary – Secondary 5 MP – Geo – tagging, autofokus, LED Flash, HDR, touch fokus – Video [email protected] |
BATTERY | – Non-removable Li-Ion 2900 mAh |
Other Features | – Support MP3, MP4, dokumen viewer, photo editor – SMS, MMS, email – Provided in color : Gold or Rose |
-
Oppo YOYO R2001 – Harga IDR 2.300.000
NETWORK | – GSM / LTE |
BODY | – Support dual SIM Card |
PLATFORM | – OS Android Android 4.2.1 (Jelly Bean) – Use Mediatek MT6582M chipset – With Quad-core 1.3 GHz Cortex-A7 CPU – Mali-400MP2 GPU |
DISPLAY | – IPS LCD capacitive touchscreen 16 M colors – with 4.7 inches size – support 540 x 960 pixels, multitouch yes |
MEMORY | – internal 4 GB, 1 GB RAM – external up to 32 GB |
COMMS | – Support WiFi, WiFi Direct, and Hotspot – Bluetooth yes, transfer by sticking the sender’s phone screen to receiver’s phone screen – microUSB 2.0 – GPS |
CAMERA | – 5 MP primary – Secondary 2 MP – Geo – tagging, autofokus, LED Flash – Video [email protected] |
BATTERY | – Removable Li-Ion 1900 mAh |
Other Features | – Support MP3, MP4, dokumen viewer, photo editor – SMS, MMS, email – Provided in color : White or Black |
-
Oppo Miror 5 – Harga IDR 2.000.000
NETWORK | – GSM / HSPA / LTE |
BODY | – 143.4 x 71.2 x 7.7mm – 160 g weight – Support dual SIM Card |
PLATFORM | – OS Android v5.1 Lollipop – Use Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410 chipset – With Quad-core 1.2 GHz Cortex-A53 CPU – Adreno 306 GPU |
DISPLAY | – IPS LCD capacitive touchscreen 16 M colors – with 5 inches size – support 540 x 960 pixels, multitouch yes |
MEMORY | – internal 16 GB, 2 GB RAM – external up to 256 GB |
COMMS | – Support WiFi, WiFi Direct, and Hotspot – Bluetooth yes – microUSB 2.0 – GPS |
CAMERA | – 8 MP primary – Secondary 5 MP – Geo – tagging, autofokus, LED Flash, face detection, panorama – Video [email protected] |
BATTERY | – Non-removable Li-Po 2420 mAh |
Other Features | – Support MP3, MP4, dokumen viewer, photo editor – SMS, MMS, email, IM – Provided in color : White or Blue |
-
Oppo Miror 3 – Harga IDR 2.000.000
NETWORK | – GSM / HSPA / LTE |
BODY | – 137.7 x 68.8 x 8.9 mm – 130 g weight – Support dual SIM Card |
PLATFORM | – OS Android v5.1 Lollipop – Use Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410 chipset – With Quad-core 1.2 GHz Cortex-A53 CPU – Adreno 306 GPU |
DISPLAY | – IPS LCD capacitive touchscreen 16 M colors – with 4.7 inches size – support 720 x 1280 pixels, multitouch yes – protected by Corning Gorilla Glass 3 |
MEMORY | – internal 8 GB, 1 GB RAM – external up to 256 GB |
COMMS | – Support WiFi, WiFi Direct, and Hotspot – Bluetooth yes – microUSB 2.0 – GPS |
CAMERA | – 8 MP primary – Secondary 5 MP – Geo – tagging, autofokus, LED Flash, face detection, panorama, HDR, touch focus – Video [email protected] |
BATTERY | – Removable Li-Po 2000 mAh |
Other Features | – Support MP3, MP4, dokumen viewer, photo editor – SMS, MMS, email, IM – Provided in color : White or Blue |
-
Oppo Find 5 Mini – Harga IDR 1.900.000
NETWORK | – GSM / HSPA |
BODY | – 137 x 68 x 7.7 mm – 128 g weight – Support dual SIM Card |
PLATFORM | – OS Android v4.2.2 Jelly Bean – Use Mediatek MT6582M chipset – With quad-core 1.3 GHz Cortex-A7 CPU – Mali-400MP2 GPU |
DISPLAY | – IPS LCD capacitive touchscreen 16 M colors – with 4.7 inches size – support 540 x 960 pixels, multitouch yes |
MEMORY | – internal 4 GB, 1 GB RAM – external up to 32 GB |
COMMS | – Support WiFi, WiFi Direct, and Hotspot – Bluetooth yes – microUSB 2.0 – GPS |
CAMERA | – 8 MP primary – Secondary 2 MP – Geo – tagging, autofokus, LED Flash, face detection – Video [email protected] |
BATTERY | – Removable Li-Po 2000 mAh |
Other Features | – Support MP3, MP4, dokumen viewer, photo editor – SMS, MMS, email – Provided in color : White or Black |
Yuk simak ke halaman selanjutnya…