Perbandingan Bagus Mana HP Xiaomi Redmi 3 VS Samsung Galaxy J5
Siapa sih yang tidak mengenal smartphone dari brand Samsung yang terkenal di Korea Selatan dan juga smartphone brand Xiaomi yang terkenal dari China. Tentunya kedua smartphone ini memiliki kelebihan tersendiri mulai dari spesifikasi yang ditawarkan, kamera yang bening, dan juga harga yang bersaing. Tentunya kalian akan cukup bingung jika dihadapkan oleh 2 pilihan antara Xiaomi dan juga Samsung.
Untuk itu pada kesempatan kali ini, Tim Futureloka akan membahas tentang perbandingan spesifikasi, harga, serta kelebihan dan kelemahan Xiaomi Redmi 3 VS Samsung Galaxy J5. Tentunya tidak usah berpanjang lebar lagi, langsung saja kita simak perbandingan kedua smartphone tersebut pada artikel di bawah ini.
Spesifikasi Xiaomi Redmi 3 VS Samsung Galaxy J5
Tabel di bawah adalah tabel perbandingan spesifikasi Xiaomi Redmi 3 VS Samsung Galaxy J5 yang berhasil kami rangkum dari berbagai sumber.
Spesifikasi Xiaomi Redmi 3
NETWORK | 2G bands | GSM 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 |
---|---|---|
3G bands | HSDPA 850 / 1900 / 2100 CDMA 1x | |
4G bands | LTE band 3(1800), 7(2600), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) | |
Speed | HSPA, LTE | |
GPRS | Yes | |
EDGE | Yes | |
BODY | Dimensions | 139.3 x 69.4 x 8.5 |
Weight | 144g (5.08 oz) | |
SIM | Dual SIM (Micro-SIM / Nano-SIM, dual stand-by) | |
DISPLAY | Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 5.0 inches (~71.3% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 720 x 1280 pixels (~294 ppi pixel density) | |
Multitouch | Yes | |
Protection | To be confirmed | |
User Interface | MIUI 7.0 | |
PLATFORM | OS | Android OS, v5.1 (Lollipop) |
Chipset | Snapdragon 616 | |
CPU | Octa–core Cortex-A53 1.5GHz | |
GPU | Adreno 405 | |
MEMORY | Card slot | Yes, up to 128GB (uses SIM 2 slot) |
Internal | 16 GB, 2 GB RAM | |
CAMERA | Primary | 13 MP, f/2.2, phase-detection autofocus, LED flash |
Features | geo-tagging, touch focus, face/smile detection, HDR | |
Video | Yes | |
Secondary | 5 MP, f/2.2 | |
SOUND | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm jack | Yes | |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
Bluetooth | v4.0 | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS | |
Radio | To be confirmed | |
USB | microUSB v2.0 | |
FEATURES | Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
Browser | HTML5 | |
Java | No | |
Other | – Active noise cancellation with dedicated mic – MP4/H.264 player – MP3/WAV/eAAC+/FLAC player – Photo/video editor – Document viewer |
|
BATTERY | Type / Capacity | Li-Ion 4100 mAh battery |
Spesifikasi Samsung Galaxy J5
NETWORK | 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 |
---|---|---|
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
4G bands | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 38(2600), 40(2300) | |
Speed | HSPA, LTE Cat4 150/50 Mbps | |
GPRS | Yes | |
EDGE | Yes | |
BODY | Dimensions | 142.8 x 69.5 x 8.1 mm (5.62 x 2.74 x 0.32 in) |
Weight | 143 g (5.04 oz) | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
DISPLAY | Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 5.0 inches (~69.4% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 720 x 1280 pixels (~294 ppi pixel density) | |
Multitouch | Yes | |
Protection | Corning Gorilla Glass (market dependent) | |
PLATFORM | OS | Android OS, v6.0.1 (Marshmallow) |
CPU | Quad-core 1.4 GHz Cortex-A53 | |
MEMORY | Card slot | microSD, up to 256 GB (dedicated slot) |
Internal | 16 GB, 2 GB RAM | |
CAMERA | Primary | 13 MP, f/1.9, 28mm, autofocus, LED flash |
Features | Geo-tagging, touch focus, face detection, panorama, HDR | |
Video | 1080p 30fps | |
Secondary | 5 MP, f/2.2 | |
SOUND | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm jack | Yes | |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | v4.2, A2DP, LE | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS/ BDS (region dependent) | |
Radio | To be confirmed | |
USB | microUSB v2.0, USB On-The-Go | |
FEATURES | Sensors | Fingerprint, accelerometer, proximity |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
Browser | HTML5 | |
Java | No | |
Other | – Xvid/DivX/MP4/H.265 player – MP3/WAV/eAAC+/FLAC player – Photo/video editor – Document viewer |
|
BATTERY | Type / Capacity | Non-removable Li-Ion 2400 mAh battery |
Talk time | Up to 16 h (3G) | |
Music play | Up to 54 h |
Dimensi, Desain dan Layar Xiaomi Redmi 3 VS Samsung Galaxy J5
Dari segi dimensi, desain dan layar, Xiaomi seri Redmi 3 ini hadir dengan konsep desain yang khas Redmi Series. Namun pada rangka bodinya, ponsel pintar generasi Redmi 3 ini menggunakan material yang lebih kokoh berupa balutan metal unibody yang telah dilengkapi dengan corak unik di bagian belakang casing.
Selain untuk menambah nilai estetika, corak di bagian belakang Xiaomi Redmi 3 tersebut juga memiliki fungsi agar tetap nyaman saat dioperasikan dalam genggaman. Membawakan bodi proporsional, Redmi 3 hadir dengan ukuran dimensi 139.3 x 69.4 x 8.5 mm, di mana kenyamanan juga akan diberikan oleh bobotnya yang hanya mencapai 144 gram. Berbicara urusan visual display, Xiaomi Redmi 3 mengusung jenis layar IPS LCD yang membentang seluas 5.0 inci.
Sementara itu, dimensi Samsung Galaxy J5 memang cukup bongsor karena memiliki ukuran 142 x 73 x 8.5 mm dengan bobot mencapai 149 gram. Sisi elegan Samsung Galaxy J5 dapat dilihat dari penggunaan panel layar TFT Capacitive Touchscreen yang memiliki bentangan seluas 5.0 inci. Meski tampilan visualnya tidak sebagus layar AMOLED, namun visualisasi Samsung Galaxy J5 ini cukup bagus karena layarnya memiliki resolusi 720 x 1.280 pixels dengan tingkat kerapatan layar mencapai 294 ppi pixel density.
Memori Xiaomi Redmi 3 VS Samsung Galaxy J5
Dari segi memori, Xiaomi Redmi 3 dibekali dengan memory on-board atau memori internal dengan kapasitas sebesar 16 GB. Kapasitas tersebut sudah lebih dari cukup untuk menampung file-file sistem dan file pribadi seperti file hiburan atau aplikasi lainnya. Untuk sebuah handset kelas menengah, spesifikasi teknis Xiaomi Redmi 3 pada sektor ini telah cukup memadai dan sangat leluasa.
Tidak mau kalah, Jika dibandingkan dengan varian lain pada Samsung Galaxy J Series, spesifikasi Samsung Galaxy J5 pada bagian storage kali ini mengusung kapasitas internal memory yang lebih besar. Kali ini Samsung membekali Samsung Galaxy J5 dengan internal memory berkapasitas 16 GB. Kapasitas storage tersebut sudah lebih dari cukup untuk mengakomodasi file sistem serta file pribadi penggunanya.
Perbandingan Hasil Kamera Xiaomi Redmi 3 VS Samsung Galaxy J5
Dari segi kamera, Xiaomi Redmi 3 dibekali dengan dua buah kamera, yaitu kamera utama dan kamera sekunder. Untuk senjata andalannya, Xiaomi menyematkan teknologi kamera berukuran 13 MP yang lengkap bersama fitur aperture f2/2, phase-detection autofocus dan juga LED flash. Dengan kamera tersebut, Anda juga dapat melakukan perekaman video dengan kualitas Full HD 1080p.
Fitur modern lain juga disematkan pada kamera utama Xiaomi Redmi 3, seperti misalnya fitur geo-tagging, touch focus, face/smile detection, serta HDR. Selain kamera utama yang canggih dan modern, Xiaomi juga membekali ponsel pintar terbarunya ini dengan kamera sekunder berukuran 5 MP. Kamera sekunder yang ada pada spesifikasi Xiaomi Redmi 3 ini sudah cukup sanggup menyajikan hasil yang maksimal untuk swafoto dan melakukan panggilan video call.
Sementara untuk pesaingnya, sebagai ponsel pintar kelas menengah, ternyata Galaxy J5 ini memiliki sepasang kamera yang sangat berkualitas. Sebagai kamera utamanya, Samsung Galaxy J5 mengandalkan kamera berukuran 13 MP yang memiliki resolusi sebesar 4.128 x 3.096 pixels. Selain beresolusi cukup besar, kamera utama pada Samsung Galaxy J5 ini juga dilengkapi dengan fitur Autofocus serta LED Flash yang akan membantu Anda untuk tetap dapat menghasilkan jepretan foto berkualitas meski di tempat minim cahaya.
Selain mampu menjalankan fungsi fotografi, kamera belakang pada Samsung Galaxy J5 ini juga dapat digunakan untuk merekam video HD dengan resolusi 1.080 pixels pada 30 fps. Sebagai tandem kamera utama 13 MP tadi, Samsung melengkapi spesifikasi Samsung Galaxy J5 di sektor fotografi dengan kamera depan berukuran 5 MP.