Perbandingan Bagus Mana HP Xiaomi Redmi 3 VS Xiaomi Redmi Note 3
Mendengar brands Xiaomi memang sudah tidak asing di telinga kita. Apalagi beberapa produk Xiaomi memang sukses dan juga mampu bersaing dengan ponsel-ponsel pintar yang sudah mendunia, seperti Samsung maupun Sony. Dengan nama yang mulai melejit, pihak Xiaomi terus menghadirkan ponsel pintarnya dengan kualitas yang dapat diacungi jempol. Seperti produk terbarunya, Xiaomi Redmi 3 dan Xiaomi Redmi Note 3 yang telah memiliki spesifikasi kelas wahid.
Kedua smartphone ini memiliki kelebihan tersendiri yang pastinya bisa menjadi pilihan untuk kalian yang memiliki budget yang tidak banyak. Untuk itu pada kesempatan kali ini, Tim Futureloka akan membahas tentang perbandingan spesifikasi, harga serta kelebihan dan kelemahan Xiaomi Redmi 3 VS Xiaomi Redmi Note 3.
Spesifikasi Xiaomi Redmi 3 VS Xiaomi Redmi Note 3
Tabel di bawah adalah tabel perbandingan spesifikasi Xiaomi Redmi 3 VS Xiaomi Redmi Note 3 yang berhasil kami rangkum dari berbagai sumber.
Spesifikasi Xiaomi Redmi 3
NETWORK | 2G bands | GSM 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 |
---|---|---|
3G bands | HSDPA 850 / 1900 / 2100 CDMA 1x | |
4G bands | LTE band 3(1800), 7(2600), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) | |
Speed | HSPA, LTE | |
GPRS | Yes | |
EDGE | Yes | |
BODY | Dimensions | 139.3 x 69.4 x 8.5 |
Weight | 144g (5.08 oz) | |
SIM | Dual SIM (Micro-SIM / Nano-SIM, dual stand-by) | |
DISPLAY | Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 5.0 inches (~71.3% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 720 x 1280 pixels (~294 ppi pixel density) | |
Multitouch | Yes | |
Protection | To be confirmed | |
User Interface | MIUI 7.0 | |
PLATFORM | OS | Android OS, v5.1 (Lollipop) |
Chipset | Snapdragon 616 | |
CPU | Octa–core Cortex-A53 1.5GHz | |
GPU | Adreno 405 | |
MEMORY | Card slot | Yes, up to 128GB (uses SIM 2 slot) |
Internal | 16 GB, 2 GB RAM | |
CAMERA | Primary | 13 MP, f/2.2, phase-detection autofocus, LED flash |
Features | geo-tagging, touch focus, face/smile detection, HDR | |
Video | Yes | |
Secondary | 5 MP, f/2.2 | |
SOUND | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm jack | Yes | |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
Bluetooth | v4.0 | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS | |
Radio | To be confirmed | |
USB | microUSB v2.0 | |
FEATURES | Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
Browser | HTML5 | |
Java | No | |
Other | – Active noise cancellation with dedicated mic – MP4/H.264 player – MP3/WAV/eAAC+/FLAC player – Photo/video editor – Document viewer |
|
BATTERY | Type / Capacity | Li-Ion 4100 mAh battery |
Spesifikasi Xiaomi Redmi Note 3
NETWORK | 2G bands | GSM 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 |
---|---|---|
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 TD-SCDMA |
|
4G bands | LTE band 1(2100), 3(1800), 7(2600), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) | |
Speed | HSPA, LTE | |
GPRS | Yes | |
EDGE | Yes | |
BODY | Dimensions | 150 x 76 x 8.7 mm (5.91 x 2.99 x 0.34 in) |
Weight | 164 g (5.78 oz) | |
SIM | Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by) | |
DISPLAY | Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 5.5 inches (~72.4% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1080 x 1920 pixels (~403 ppi pixel density) | |
Multitouch | Yes | |
User Interface | MIUI 7.0 | |
PLATFORM | OS | Android OS, v5.1 (Lollipop) |
Chipset | Mediatek MT6795 Helio X10 | |
CPU | Octa-core | |
GPU | PowerVR G6200 | |
MEMORY | Card slot | No |
Internal | 16 GB, 2 GB RAM 32 GB, 3 GB RAM |
|
CAMERA | Primary | 13 MP, 4128 x 3096 pixels, phase detection autofocus, dual-LED (dual tone) flash |
Features | Geo-tagging, touch focus, face/smile detection, HDR, panorama | |
Video | 1080p@30fps | |
Secondary | 5 MP, 1080p | |
SOUND | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm jack | Yes | |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
Bluetooth | v4.1, A2DP, LE | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS | |
Infrared port | Yes | |
Radio | FM radio | |
USB | microUSB v2.0, USB On-The-Go | |
FEATURES | Sensors | Fingerprint, accelerometer, gyro, proximity, compass |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
Browser | HTML5 | |
Java | No | |
Other | – Fast battery charging – Active noise cancellation with dedicated mic – XviD/MP4/H.265 player – MP3/WAV/eAAC+/Flac player – Photo/video editor – Document viewer |
|
BATTERY | Type / Capacity | Non-removable Li-Po 4000 mAh battery |
Stand-by | Up to 264 h (3G) | |
Talk time | ||
Music play | Up to 60 h |
Dimensi, Desain dan Layar Xiaomi Redmi 3 VS Xiaomi Redmi Note 3
Dari segi dimensi, desain dan layar, Xiaomi Redmi 3 yang merupakan ponsel yang dibanderol dengan harga yang sangat miring ini sudah mengadopsi bodi dengan balutan metal yang tidak akan kita temukan di ponsel lain dengan rentang harga yang sama. Tidak hanya itu bagian bodi belakangnya dibuat semakin cantik dengan adanya motif sisik yang akan membuat ponsel pintar ini semakin terlihat premium jika dibandingkan ponsel pintar sekelasnya. material untuk bodi ini pun sudah menggunakan Magnesium Alloy sehingga tampilan luar dari ponsel pintar ini akan terasa kokoh.
Sementara itu, Xiaomi Redmi Note 3 menawarkan bentang layar lapang yakni seluas 5.5 inches dengan rasio perbandingan antara layar ke body ~72.4%. Phablet Xiaomi Redmi Note 3 memiliki layar beresolusi 1080 x 1920 pixels dan mampu menciptakan kerapatan layar cukup padat yaitu ~403 ppi pixel density. Kepadatan layar tersebut akan membuat tampilan layar Xiaomi Redmi Note 3 semakin terlihat jelas dan detail.
Memori Xiaomi Redmi 3 VS Xiaomi Redmi Note 3
Dari segi memori, Xiaomi Redmi 3 didukung RAM sebesar 2 GB dan ROM sebesar 16 GB guna memperlancar penggunaan Xiaomi Redmi 3 ini untuk multitasking juga menjalankan Game-Game HD dengan mudah. Dan sudah tidak diragukan lagi jika performa Xiaomi Redmi 3 ini bakal menjadi salah satu yang terbaik di kelasnya namun dengan harga yang sudah pasti menjadi termurah di kelasnya.
Tidak mau kalah, Xiaomi Redmi Note 3 sudah dibekali dengan memori internal varian 16 GB untuk RAM 2 GB dan juga memori internal seluas 32 GB untuk RAM 3 GB. Memori internal Xiaomi Redmi Note 3 seluas itu masih dapat diperluas lagi menggunakan memori eksternal jenis microSD hingga kapasitas maksimum 128 GB.