Perkembangan smartphone bisa dibilang memiliki kemajuan yang cukup pesat. Salah satunya adalah dua vendor besar Xiaomi dan Apple yang selalu bersaing menyajikan smartphone dengan spesifikasi tinggi dan juga menyasar kalangan yang berbeda. Terdapat salah satu seri smartphone dari Xiaomi yaitu Redmi Note 3 dan juga Apple yaitu iPhone 6 Plus yang memiliki kelebihan masing-masing.
Untuk itu pada kesempatan kali ini, Tim Futureloka akan membahas tentang perbandingan spesifikasi, harga serta kelebihan dan kelemahan Xiaomi Redmi Note 3 VS Apple iPhone 6 Plus.
Spesifikasi Xiaomi Redmi Note 3 VS Apple iPhone 6 Plus
Tabel-tabel di bawah adalah tabel perbandingan spesifikasi Xiaomi Redmi Note 3 VS Apple iPhone 6 Plus yang berhasil kami rangkum dari berbagai sumber:
Spesifikasi Xiaomi Redmi Note 3
Network | 2G | GSM 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 |
3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100TD-SCDMA | |
4G | LTE band 1(2100), 3(1800), 7(2600), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) | |
Speed | HSPA, LTE | |
GPRS | Yes | |
EDGE | Yes | |
Body | Dimensions | 150 x 76 x 8.7 mm (5.91 x 2.99 x 0.34 in) |
Weight | 164 g (5.78 oz) | |
SIM | Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by) | |
Display | Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 5.5 inches (~72.4% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1080 x 1920 pixels (~403 ppi pixel density) | |
Multitouch | Yes– MIUI 7.0 | |
Platform | OS | Android OS, v5.1 (Lollipop) |
Chipset | Mediatek MT6795 Helio X10 | |
CPU | Octa-core | |
GPU | PowerVR G6200 | |
Memory | Card Slot | microSD, up to 128 GB |
Internal | 16 GB, 2 GB RAM 32 GB, 3 GB RAM |
|
Camera | Primary | 13 MP, 4128 x 3096 pixels, phase detection autofocus, dual-LED (dual tone) flash |
Features | Geo-tagging, touch focus, face/smile detection, HDR, panorama | |
Video | 1080p@30fps | |
Secondary | 5 MP, 1080p | |
Sound | Alert Type | Vibration; MP3, WAV ringtones |
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm Jack | Yes | |
Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
Bluetooth | v4.1, A2DP, LE | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS | |
Infrared Port | Yes | |
Radio | FM radio | |
USB | microUSB v2.0, USB On-The-Go | |
Features | Sensors | Fingerprint, accelerometer, gyro, proximity, compass |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
Browser | HTML5 | |
Java | No | |
– Fast battery charging – Active noise cancellation with dedicated mic – XviD/MP4/H.265 player – MP3/WAV/eAAC+/Flac player – Photo/video editor – Document viewer |
||
Battery | Non-removable Li-Po 4000 mAh | |
Stand-by | Up to 264 h (3G) | |
Talk Time | – | |
Music Play | Up to 60 h | |
Colors | Silver, Gray, Gold |
Spesifikasi Apple iPhone 6 Plus
JARINGAN | Jaringan 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – A1522 (GSM), A1522 (CDMA), A1524 |
---|---|---|
CDMA 800 / 1700 / 1900 / 2100 – A1522 (CDMA), A1524 | ||
Jaringan 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 – A1522 (GSM), A1522 (CDMA), A1524 | |
CDMA2000 1xEV-DO – A1522 (CDMA), A1524 | ||
Jaringan 4G | LTE 700 / 850 / 900 / 1800 / 1900 / 2100 / 2600 / 850 – A1522 (GSM), A1522 (CDMA) | |
LTE 700 / 800 / 900 / 1800 / 2100 / 2300 / 2600 / 750 / 2500 – A1524 | ||
SIM | Nano-SIM | |
BODI | Dimensi | 158.1 x 77.8 x 7.1 mm (6.22 x 3.06 x 0.28 in) |
Weight | 172 g (6.07 oz) | |
– 500 dpi pixel density fingerprint sensor (Touch ID) | ||
LAYAR | Tipe | LED-backlit IPS LCD, capacitive touchscreen, 16M colors |
Ukuran | 1080 x 1920 pixels, 5.5 inches (~401 ppi pixel density) | |
Multitouch | Yes | |
Pelindung | Shatter proof glass, oleophobic coating | |
SUARA | Alert types | Vibration, proprietary ringtones |
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm jack | Yes | |
MEMORI | Card slot | No |
Internal | 16/64/128 GB, 2 GB RAM | |
DATA | GPRS | Yes |
EDGE | Yes | |
Kecepatan | HSDPA, 42 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps; EV-DO Rev. A, up to 3.1 Mbps; LTE, Cat4, 150 Mbps DL, 50 Mbps UL | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | v4.0, A2DP | |
NFC | Yes | |
USB | v2.0 | |
KAMERA | Primer | 8 MP, 3264 x 2448 pixels, optical image stabilization, autofocus, dual-LED (dual tone) flash |
Fitur | 1.5µm pixel size, geo-tagging, simultaneous HD video and image recording, touch focus, face and smile detection, image stabilization, panorama, HDR | |
Video | 1080p@60fps, 720p@240fps, optical image stabilization | |
Sekunder | 1.2 MP, 720p, burst, HDR | |
FITUR | OS | iOS 8 |
Chipset | Apple A8 | |
Prosesor | Dual-core 1.4 GHz Cyclone (ARM v8-based) | |
Kartu Grafis | PowerVR GX6650 (hexa-core graphics) | |
Sensor | Accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | |
Pesan | iMessage, SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email | |
Browser | HTML (Safari) | |
Radio | No | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS | |
Java | No | |
Warna | Space Gray, Silver, Gold | |
– Active noise cancellation with dedicated mic – AirDrop file sharing – Siri natural language commands and dictation – iCloud cloud service – iCloud Keychain – Twitter and Facebook integration – TV-out – Maps – iBooks PDF reader – Audio/video player/editor – Organizer – Document viewer/editor – Photo viewer/editor – Voice memo/dial/command – Predictive text input |
||
BATERAI | Non-removable Li-Po battery | |
Stand-by | (2G) / Up to 384 h (3G) | |
Talk time | (2G) / Up to 24 h (3G) | |
Music play | Up to 80 h |
Dimensi, Desain dan Layar Xiaomi Redmi Note 3 VS Apple iPhone 6 Plus
Dari segi dimensi, desain dan layar, Xiaomi Redmi Note 3 memberikan dukungan dimensi dengan dukungan 150 x 76 x 8.7 mm serta yang memberikan bobot 164 ppi pixel yang lebih optimal, dan juga terdapat dual SIM dengan dukungan ukuran Micro-SIM yang dapat digunakan dalam waktu bersamaan.Xiaomi Redmi Note 3 memberikan dukungan dimensi dengan dukungan 150 x 76 x 8.7 mm serta yang memberikan bobot 164 ppi pixel yang lebih optimal, dan juga terdapat dual SIM dengan dukungan ukuran Micro-SIM yang dapat digunakan dalam waktu bersamaan.
Xiaomi Redmi Note 3 memberikan dukungan 16 juta warna yang semakin berkualitas. Lebar layar pada Xiaomi Redmi Note 3 memberikan dukungan 5.5 inchi dengan rasio bodi dan layar 72.4% lebih berkualitas, resolusi tersebut juga dapat kita temui pada Xiaomi Mi5s yang memiliki spesifikasi lebih varian.
Sementara itu, desain perangkat yang ada pada spesifikasi Iphone 6 Plus sendiri mengusung desain yang bergaya dan keren. Ponsel ini ketika Anda bawa hangout akan meningkatkan kharisma Anda secara drastis. Ukuran handset ini adalah 158.1 x 77.8 mm dengan ketebalan 7.1 mm dan berat 172 gram yang menjadikannya nyaman untuk digenggam karena tipis.
Ponsel pintar Apple Iphone 6 Plus ini juga menggunakan slogan bigger than bigger yang menunjukkan bahwa ponsel pintar Apple ini mempunyai layar besar yang terbaik. Hal ini memang sesuai dengan slogannya karena dilengkapi dengan layar berteknologi tinggi dengan panel LED Backlit IPS LCD berukuran 5 inci yang dapat menghasilkan resolusi 1080 x 1920 pixels.
Memori Xiaomi Redmi Note 3 VS Apple iPhone 6 Plus
Dari segi memori, Xiaomi Redmi Note 3 memberikan dua versi memori internal dengan kapasitas 16 GB, 2 GB RAM dan 32 GB, 3GB RAM yang lebih optimal dan memberikan dukungan lebih maksimal untuk penyimpanan aplikasi serta data internal yang terdapat dalam ponsel pintar.
Tidak mau kalah, Iphone 6 Plus juga memiliki ruang kapasitas penyimpanan yang tinggi walaupun tanpa ekspansi kartu Micro SD. Ukuran kapasitasnya sendiri dengan pilihan memori internal sama dengan Iphone 6 yaitu dengan tiga varian memori 16 GB, 64 GB, dan paling tinggi 128 GB.