Satu lagi produk dari vendor asal Tiongkok yaitu Xiaomi dengan mengusung teknologi jaringan internet super cepat 4G LTE yang diberi nama Xiaomi Redmi Note 3. Ponsel ini dirilis pertengahan tahun 2016 dan membawa spesifikasi yang lebih baik dari generasi sebelumnya. Ponsel ini menjadi bukti bahwa Vendor Asal China ini tidak main-main dalam memproduksi Smartphone.
Sementara itu saingannya, Apple menghadirkan sebuah smartphone yang memiliki berbagai macam keunggulan dan digadang-gadang menjadi smartphone anti-lag yaitu Apple iPhone 6s. Menghadirkan spesifikasi yang juga tinggi, Apple iPhone 6s tidak mau kalah dengan saingannya yaitu Xiaomi Redmi Note 3 yang diduga menjadi smartphone murah dengan spesifikasi yang bagus.
Tentunya kalian jangan terlalu bingung untuk menentukan pilihan dari kedua smartphone tersebut. Untuk itu pada kesempatan kali ini, Tim Futureloka akan membahas tentang perbandingan spesifikasi, harga serta kelebihan dan kelemahan Xiaomi Redmi Note 3 VS Apple iPhone 6S.
Spesifikasi Xiaomi Redmi Note 3 VS Apple iPhone 6S
Tabel-tabel di bawah adalah tabel perbandingan spesifikasi Xiaomi Redmi Note 3 VS Apple iPhone 6S yang berhasil kami rangkum dari berbagai sumber:
Spesifikasi Xiaomi Redmi Note 3
Jaringan | 3G, HSPA, HSDPA, 4G LTE |
SIM | Dual SIM, Nano SIM |
Dimensi | 150 x 76 x 8.7 mm |
Bahan | Metal |
LED Notifikasi | Ada |
Layar | Layar 5.5 inchi IPS LCD capacitive |
Resolusi 1080 x 1920 piksel | |
Kerapatan ~403 ppi | |
– | |
Sistem Operasi | OS Android v 5.1 |
MIUI 7.0 | |
Chipset | Chipset Mediatek MT6795 Helio X10 |
CPU Octa-core 2.0 GHz Cortex-A53 | |
GPU PowerVR G6200 | |
Memori | RAM 2/3 GB |
Memori Internal 16/32 GB | |
Memori Eksternal : Tidak Ada | |
Kamera | Kamera Utama 13 MP, f/2.2, phase detection autofocus, dual-LED (dual tone) flash |
Video : 1080p@30fps | |
Kamera Depan : 5 MP, f/2.0, 1080p | |
Konektifitas | WIFI, GPS, Bluetooth 4.0 |
Radio FM | |
Micro USB v 2.0 | |
USB OTG | |
Sensor | Accelerometer |
proximity | |
Ambient light sensor | |
Gyroscope | |
Compas | |
Fingerprint sensor | |
Baterai | Non-Removable |
Li-Ion 4000 mAh | |
Fast Charging | |
Warna | Silver, Gray, Gold |
Spesifikasi Apple iPhone 6S
NETWORK | 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 CDMA 800 / 1700 / 1900 / 2100 |
---|---|---|
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO |
|
4G bands | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 29(700) – A1688 LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 29(700), 30(2300), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) – A1687 |
|
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat6 300/50 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps | |
GPRS | Yes | |
EDGE | Yes | |
BODY | Dimensions | 138.3 x 67.1 x 7.1 mm (5.44 x 2.64 x 0.28 in) |
Weight | 143 g (5.04 oz) | |
SIM | Nano-SIM | |
– Fingerprint sensor (Touch ID v2) – Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certified) |
||
DISPLAY | Type | LED-backlit IPS LCD, capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 4.7 inches (~65.6% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 750 x 1334 pixels (~326 ppi pixel density) | |
Multitouch | Yes | |
Protection | Ion-strengthened glass, oleophobic coating | |
– 3D Touch display – Display Zoom |
||
PLATFORM | OS | iOS 9 |
Chipset | Apple A9 | |
MEMORY | Card slot | No |
Internal | 16/64/128 GB, 2 GB RAM | |
CAMERA | Primary | 12 MP, 4608 x 2592 pixels, phase detection autofocus, dual-LED (dual tone) flash |
Features | Geo-tagging, simultaneous 4K video and 8MP image recording, touch focus, face/smile detection, HDR (photo/panorama) | |
Video | 2160p@30fps, 1080p@60fps,1080p@120fps, 720p@240fps | |
Secondary | 5 MP, 1080p@30fps, 720p@240fps, face detection, HDR, panorama | |
SOUND | Alert types | Vibration, proprietary ringtones |
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm jack | Yes | |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot |
Bluetooth | v4.1, A2DP, LE | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS | |
NFC | Yes (Apple Pay only) | |
Radio | No | |
USB | v2.0, reversible connector | |
FEATURES | Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
Messaging | iMessage, SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email | |
Browser | HTML5 (Safari) | |
Java | No | |
Other | – Active noise cancellation with dedicated mic – Siri natural language commands and dictation – iCloud cloud service – iCloud Keychain – TV-out – Maps – Organizer – Document editor – Photo/video editor |
|
BATTERY | Type / Capacity | Non-removable Li-Po 1715 mAh battery (6.9 Wh) |
Stand-by | Up to 240 h (3G) | |
Talk time | Up to 14 h (3G) | |
Music play | Up to 50 h |
Dimensi, Desain dan Layar Xiaomi Redmi Note 3 VS Apple iPhone 6S
Dari segi dimensi, desain dan layar, Xiaomi Redmi Note 3 dirilis dengan tipe CandyBar memiliki dimensi 150 x 76 x 8.7 mmsehingga memiliki berat 164 g. Bobot yang cukup ringan karena bentang layar yang ditawarkan pun tergolong lebar. Untuk kejernihan layar ponsel Xiaomi Redmi Note 3 dibekali panel layar IPS LCD capacitive touchscreen, 16 M colors menjadikan warna yang dihasilkan layar semakin cerah dan padat. Dibekali juga fitur tambahan Multitouch, MIUI 7.0, Scratch resistant yang akan menjadikan ponsel ini tampak elegan.
Sementara itu, desain fisik yang ada pada spesifikasi Iphone 6 memiliki bentuk yang stylish dan berkelas. Kesan mewah pada ponsel ini tercermin dari perangkat bodi yang dapat memukau yang melihatnya. Ukuran Apple Iphone 6 ini adalah 138.1 x 67 mm dengan ketebalan 9.7 mm dan berat 129 gram.
Ponsel layar lebar ini dilengkapi dengan tipe layar LED Backlit IPS LCD Capacitive Touchscreen yang dapat menghasilkan 16 juta warna. Ukuran layarnya sendiri adalah 650 x 1334 pixels dengan bentang 4.7 inci menghapuskan stigma produk keluarga Iphone yang layarnya berukuran kecil. Layar dengan tampilan yang indah ini pada kedalaman warnanya mencapai 326 ppi pixel density. Apple Iphone 6 juga dibekali dengan fitur multitouch sebagai navigasi layar Anda dengan deteksi lebih dari satu jari.