Mempunyai smartphone yang memiliki spesifikasi kamera yang keren adalah impian banyak orang. Hanya dengan telepon genggam yang bisa kita bawa kemana-mana, kini kita bisa memotret apa pun dengan hasil yang cukup bagus. Bahkan tidak kalah dengan hasil foto yang dihasilkan kamera digital professional.
Asus Zenfone 3 merupakan dan Huawei Honor 8 merupakan dua di antara banyak HP yang memiliki fitur kamera yang menganggumkan Sama-sama memiliki kamera 16 MP dan 12 MP, kedua HP ini setara dan pastinya tidak bisa diragukan lagi. Daripada menebak-nebak mana yang lebih unggul, yuk kita simak ulasan mengenai Perbandingan Bagus Mana HP Asus Zenfone 3 VS Huawei Honor 8 Segi Harga, Kamera, dan Spesifikasi di Indonesia berikut ini.
Perbandingan Spesifikasi HP Asus Zenfone 3 VS Huawei Honor 8
Kedua Hp ini sama-sama sudah mengusung internet cepat 4G ini memiliki layar yang lebar. Namun, Huawei Honor 8 sedikit lebih unggul karena memiliki layar yang lebih lebar yakni 5,5 inch. Keduanya pun memiliki perlindungan layar bawaan yang pastinya akan membuat layar HP kita lebih aman. Zenfone 3 dan Huawei Honor 8 memiliki proteksi layar Corning Gorilla Glass 3.
Selain itu, keduanya juga sudah mengusung system operasi android terbaru versi , Marsmellow. Dengan RAM yang cukup besar yakni 4 GB, jeroan yang masing-masing dimilikinya menjadikan kedua HP tersebut sangat gahar dan pastinya memuaskan.
Memori internal yang dimiliki keduanya pun cukup luas yakni sama-sama 64 GB. Dengan kapasitas yang cukup besar tersebut, kita bisa menginstall dan menalankan aplikasi apa pun tanpa khawatir kapasitas memori akan penuh loh!
Berikut ini adalah perbandingan spesifikasi lengkap dari Asus Zenfone 3 dan Huawei Honor 8 yang harus kamu ketahui.
Huawei Honor 8 | Asus Zenfone 3 | |
Sistem Andoroid | Android (7.0, 6.0), Emotion UI | Android (7.0, 6.0), Asus Zen 3.0 UI |
Dimensi | 145.5 x 71 x 7.45 mm | 152.59 x 77.38 x 7.69 mm |
Weight | 5.40 oz (153 g) the average is 5.4 oz (154 g) |
5.47 oz (155 g) the average is 5.4 oz (154 g) |
Materials | Main body: Glass; Accents: Metal | Main body: Glass; Accents: Aluminum |
Features | Fingerprint (touch) | Fingerprint (touch), Touch sensitive control keys, Soft keys |
Warna | Black, Gold, Pink, Blue, White | Black, Gold, Blue, White |
Ukuran Layar | 5.2 inches | 5.5 inches |
Resolusi | 1080 x 1920 pixels | 1080 x 1920 pixels |
Pixel density | 424 ppi | 401 ppi |
Teknologi Layar | IPS LCD | Super IPS+ LCD |
Screen-to-body ratio | 72.02 % | 70.52 % |
Peak brightness | 500 cd/m2 (nit) | |
Features | Scratch-resistant glass (Corning Gorilla Glass 3), Light sensor, Proximity sensor | Scratch-resistant glass (Corning Gorilla Glass), Light sensor, Proximity sensor |
Kamera Utama | 12 megapixels | 16 megapixels |
Flash | Dual LED | Dual LED |
Aperture size | F2.2 | F2.0 |
Camera sensor size | 1/2.9″ | |
Pixel size | 1.25 μm | |
Hardware Features | Dual-camera (12-megapixel, F2.2 aperture), Autofocus (Laser), CMOS image sensor, Back-illuminated sensor (BSI) | Sapphire crystal lens cover, Optical image stabilization, Autofocus (Phase detection, Laser) |
Software Features | Touch to focus, Smile detection, Face detection, Voice activation, Self-timer, Digital zoom, Geo tagging | Touch to focus, Smile detection, Face detection, Self-timer, Geo tagging |
Settings | Exposure compensation, ISO control, White balance presets, Shutter speed control | Exposure compensation, ISO control, White balance presets |
Shooting Modes | Burst mode, High Dynamic Range mode (HDR), Panorama, Macro mode, Night mode | High Dynamic Range mode (HDR), Panorama, Night mode, Effects |
Perekam Video | 1920×1080 (1080p HD) (60 fps) | Yes |
Features | Time-lapse video, Video calling, Video sharing | Time-lapse video, Digital image stabilization, Video calling, Video sharing |
Kamera Depan | 8 megapixels | 8 megapixels |
Features | Wide Angle, High Dynamic Range mode (HDR) | |
Chipset | HiSilicon Kirin 950 | Qualcomm Snapdragon 625 8953 |
Processor | Octa-core, 2300 MHz, ARM Cortex-A72 and ARM Cortex-A53, 64-bit, 16 nm | Octa-core, 2000 MHz, ARM Cortex-A53, 64-bit |
Graphics processor | Mali-T880 MP4 | Adreno 506 |
RAM | 4 GB RAM | 4 GB RAM |
Memori Internal | 64 GB | 64 GB |
Memori Eksternal | microSD, microSDHC, microSDXC up to 128 GB | microSD, microSDHC, microSDXC up to 128 GB |
Kapasitas Baterai | 3000 mAh | 3000 mAh |
Type Baterai | Not user replaceable, Li – Polymer | Not user replaceable |
Talk time | 28.00 hours the average is 26 h (1581 min) |
|
Stand-by time | 15.0 days (360 hours) the average is 20 days (476 h) |
|
Talk time (3G) | 15.00 hours the average is 45 h (2687 min) |
|
Talk time (4G) | 11 hours | |
Music playback | 24.00 hours | |
Video playback | 10.00 hours | |
Mirroring | Wireless screen share | |
Music player | ||
Filter by | Album, Artist, Genre, Playlists | Album, Artist, Genre, Playlists |
Features | Album art cover, Background playback | Album art cover, Background playback |
Radio | FM | |
Speakers | Earpiece, Loudspeaker | Earpiece, Loudspeaker |
Additional microphone(s) | for Noise cancellation | |
GSM | 850, 900, 1800, 1900 MHz | 850, 900, 1800, 1900 MHz |
UMTS | 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz | 850, 900, 1900, 2100 MHz |
LTE (FDD) | Bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20 | Bands 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20 |
LTE (TDD) | Bands 38, 39, 40, 41 | |
Data | LTE-A Cat 6 (300/50 Mbit/s), HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s | LTE-A Cat 6 (300/50 Mbit/s), HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s |
Micro SIM | Yes | |
Nano SIM | Yes | Yes |
Multiple SIM cards | 2 slots | |
HD Voice | Yes | |
Sensors | Accelerometer, Gyroscope, Compass, Hall | Accelerometer, Gyroscope, Compass, Hall |
Notifications | Haptic feedback, Music ringtones (MP3), Polyphonic ringtones, Vibration, Flight mode, Silent mode, Speakerphone | Haptic feedback, Music ringtones (MP3), Polyphonic ringtones, Vibration, Flight mode, Silent mode, Speakerphone |
Other features | Voice dialing, Voice commands, Voice recording | Voice dialing, Voice commands, Voice recording |
Bluetooth | 4.2 | 4.2 |
Wi-Fi | 802.11 b, g, n, ac, dual-band | 802.11 b, g, n, ac, dual-band |
Mobile hotspot | Yes | |
USB | USB 2.0 | USB 3.0 |
Connector | USB Type-C (reversible) | USB Type-C (reversible) |
Features | Mass storage device, USB Host, USB charging | Mass storage device, USB charging |
Positioning | GPS, A-GPS, Glonass, Cell ID, Wi-Fi positioning | GPS, A-GPS, Glonass, BeiDou |
Navigation | Turn-by-turn navigation, Voice navigation | Turn-by-turn navigation, Voice navigation |
Other | NFC, Infrared, Tethering, Computer sync, OTA sync | Tethering, Computer sync, OTA sync |
Perbandingan Hasil Kamera Asus Zenfone 3 VS Huawei Honor 8
Huawei Honor 8 | Asus Zenfone 3 | |
Kamera Utama | 12 megapixels | 16 megapixels |
Flash | Dual LED | Dual LED |
Aperture size | F2.2 | F2.0 |
Camera sensor size | 1/2.9″ | |
Pixel size | 1.25 μm | |
Hardware Features | Dual-camera (12-megapixel, F2.2 aperture), Autofocus (Laser), CMOS image sensor, Back-illuminated sensor (BSI) | Sapphire crystal lens cover, Optical image stabilization, Autofocus (Phase detection, Laser) |
Software Features | Touch to focus, Smile detection, Face detection, Voice activation, Self-timer, Digital zoom, Geo tagging | Touch to focus, Smile detection, Face detection, Self-timer, Geo tagging |
Settings | Exposure compensation, ISO control, White balance presets, Shutter speed control | Exposure compensation, ISO control, White balance presets |
Shooting Modes | Burst mode, High Dynamic Range mode (HDR), Panorama, Macro mode, Night mode | High Dynamic Range mode (HDR), Panorama, Night mode, Effects |
Perekam Video | 1920×1080 (1080p HD) (60 fps) | Yes |
Features | Time-lapse video, Video calling, Video sharing | Time-lapse video, Digital image stabilization, Video calling, Video sharing |
Kamera Depan | 8 megapixels | 8 megapixels |
Features | Wide Angle, High Dynamic Range mode (HDR) |
Asus Zenfone 3 dan Huawei Honor 8 memiliki ukuran kamera utama yang berbeda. Zenfone 3 memiliki kamera utama yang berukuran 16 MP sementara Huawei Honor 8 memiliki kamera utama 12 MP. Namun keduanya sama-sama memiliki fitur-fitur pendukung yang lengkap. Namun kamera depan yang dimiliki kedua HP ini sama, yakni 8 MP.
Perbandingan Dari Segi Harga Asus Zenfone 3 VS Huawei Honor 8 di Indonesia
Zenfone 3 | Huawei Honor 8 |
Rp. 4,3 Jutaan | Rp. 5,3 Jutaan |
Kedua HP ini ditawarkan dengan harga yang tidak bisa dibilang murah juga. Huawei Honor 8 ditawarkan dengan harga 5,3 jutaan Rupiah, sedangkan Zenfone 3 dttawarkan dengan harga selisih 1 juta lebih murah.
Perbandingan Dari Segi Baterai Asus Zenfone 3 VS Huawei Honor 8
Huawei Honor 8 | Asus Zenfone 3 | |
Kapasitas Baterai | 3000 mAh | 3000 mAh |
Type Baterai | Not user replaceable, Li – Polymer | Not user replaceable |
Kapasitas baterai yang dimiliki Asus Zenfone 3 sama dengan Huawei Honor 8. Keduanya memiliki kapasitas baterai 3000 mAh.
Tipe baterai yang dimiliki keduanya sama. Keduanya memiliki baterai dengan tipe non-removable yang berarti tidak bisa dilepas dari body HP-nya. Untuk baterai jenis ini, pengguna diharapkan lebih berhati-hati dalam penggunaan baterai agar tidak cepat rusak. Karena jika rusak akan berakibat pada kerusakan perangkat HP lainnya.
Itulah Perbandingan Bagus Mana HP Asus Zenfone 3 VS Huawei Honor 8 Segi Harga, Kamera, dan Spesifikasi di Indonesia. Terima kasih telah mengunjungi laman Futureloka. Semoga bermanfaat!