Asus bukan hanya mengeluarkan produk laptop yang terkenal dengan teknologi canggihnya. Tapi smartphone yang diberi nama Zanfone juga memiliki spesifikasi yang canggih dan tidak bisa di remehkan.
Asus Zenfone 5 dan Asus Zenfone 4 adalah dua HP premium Asus yang memiliki spesifikasi keren dan tangguh. Namun dari kedua HP ini, HP mana yang kira-kira lebih unggul? Daripada penasaran, yuk kita simak Perbandingan Bagus Mana HP Asus Zenfone 5 VS Asus Zenfone 4 Segi Harga, Kamera, dan Spesifikasi di Indonesia berikut ini.
Perbandingan Spesifikasi HP Asus Zenfone 5 VS Asus Zenfone 4
Kedua HP ini memiliki ukuran layar yang berbeda yakni 5.5 inch untuk Asus Zenfone 5 dan 4,0 inch untuk Asus Zenfone 4. Keduanya pun memiliki teknologi layar yang berbeda. Masing-masingnya yaitu IPS LCD dan TFT Capacitive. Keduanya juga memiliki resolusi yang lumayan bagus dan membuat nyaman para pengguna.
Jeroan yang ditanamkan kedua HP ini hampir sama. Dengan jeroan yang saling melengkapi, kedua HP ini menjadi gahar, tangguh, dan responsive. Namun RAM yang dimiliki Asus Zenfone 5 lebih besar daripada Asus Zenfone 4. Asus Zenfone 4 hanya memiliki RAM sebesar 1 GB, sedangkan Asus Zenfone 5 memiliki RAM 2 GB.
Berikut ini adalah perbandingan spesifikasi lengkap dari Asus Zenfone 5 dan Asus Zenfone 4 yang harus kamu ketahui.
Asus Zenfone 5 | Asus Zenfone 4 | |
Sistem Operasi | Android (5.0, 4.4, 4.3) | Android (5.0, 4.4, 4.3) |
Dimensi | 148.2 x 72.8 x 10.3 mm | 4.90 x 2.42 x 0.44 inches (124.4 x 61.4 x 11.2 mm) |
Berat | 145 g | 4.06 oz (115 g) the average is 5.4 oz (154 g) |
Warna | Black, Purple, Red, White, Gold | Black, Yellow, Blue, Red, White |
Ukuran Layar | 5.0 inches | 4.0 inches |
Resolusi | 720 x 1280 pixels | 480 x 800 pixels |
Pixel density | 294 ppi | 233 ppi |
Teknologi Layar | IPS LCD | TFT |
Screen-to-body ratio | 63.84 % | 59.53 % |
Features | Light sensor, Proximity sensor, Scratch-resistant glass (Corning Gorilla Glass 3) | Scratch-resistant glass (Corning Gorilla Glass 3), Light sensor, Proximity sensor |
Kamera Utama | 8 megapixels | 5 megapixels |
Flash | LED | |
Aperture size | F2.0 | |
Hardware Features | Autofocus, Back-illuminated sensor (BSI) | Autofocus |
Software Features | Digital zoom, Digital image stabilization, Geo tagging | Digital zoom, Geo tagging |
Settings | ||
Shooting Modes | ||
Perekam Video | 1920×1080 (1080p HD) | Yes |
Features | 0.3 megapixels VGA | |
Kamera Depan | 2 megapixels | 5 megapixels |
Chipset | Intel Atom Z2580 | Intel Atom Z2520 |
Processor | Dual-core, 2000 MHz, Saltwell | Dual-core, 1200 MHz, Saltwell |
GPU | PowerVR SGX 544MP2 | PowerVR SGX 544MP2 |
RAM | 2 GB RAM | 1 GB RAM |
Memori Internal | 8 GB | 4 GB |
Memori Eksternal | microSD, microSDHC, microSDXC up to 64 GB | microSD, microSDHC, microSDXC up to 64 GB |
Kapasitas Baterai | 2110 mAh | 1200 mAh |
Tipe Baterai | User replaceable, Li – Polymer | User replaceable, Li – Polymer |
Music player | ||
Filter by | Album, Artist, Playlists | Album, Artist, Playlists |
Features | Album art cover, Background playback | Album art cover, Background playback |
Radio | ||
Speakers | Earpiece, Loudspeaker | Earpiece, Loudspeaker |
GSM | 850, 900, 1800, 1900 MHz | 850, 900, 1800, 1900 MHz |
UMTS | 850, 900, 1900, 2100 MHz | 850, 900, 1900, 2100 MHz |
Data | HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s, UMTS | HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s, UMTS |
Micro SIM | Yes | Yes |
Multiple SIM cards | ||
Sensors | Accelerometer, Compass | Accelerometer, Compass |
Notifications | Haptic feedback, Music ringtones (MP3), Polyphonic ringtones, Vibration, Flight mode, Silent mode, Speakerphone | Haptic feedback, Music ringtones (MP3), Polyphonic ringtones, Vibration, Flight mode, Silent mode, Speakerphone |
Other features | Voice dialing, Voice commands, Voice recording | Voice dialing, Voice commands, Voice recording |
Bluetooth | 4.0, EDR | 4.0, EDR |
Wi-Fi | 802.11 b, g, n | 802.11 b, g, n |
Mobile hotspot | ||
USB | USB 2.0 | USB 2.0 |
Connector | microUSB | microUSB |
Features | Mass storage device, USB charging | Mass storage device, USB charging |
Positioning | GPS, A-GPS | GPS, A-GPS |
Navigation | Turn-by-turn navigation | Turn-by-turn navigation |
Other | Tethering, Computer sync, OTA sync | Tethering, Computer sync, OTA sync |
Perbandingan Hasil Kamera Asus Zenfone 5 VS Asus Zenfone 4
Asus Zenfone 5 dan Asus Zenfone 4 memiliki kamera utama yang berbeda. Asus Zenfone 5 memiliki kamera utama dengan ukuran 8 MP, sedangkan Asus Zenfone 4 memiliki kamera utama dengan ukuran 5 MP.
Ada satu kelebihan yang dimiliki Asus Zenfone 5, yakni memiliki LED Flash untuk menerangi saat mengambil gambar di tempat gelap. Namun begitu, Zenfone 5 memiliki kamera depan yang kurang baik karena hanya memiliki ukuran 2 MP. Sementara Asus Zenfone 4 memiliki kamera depan yang bagus 5 MP.
Asus Zenfone 5 | Asus Zenfone 4 | |
Kamera Utama | 8 megapixels | 5 megapixels |
Flash | LED | |
Aperture size | F2.0 | |
Hardware Features | Autofocus, Back-illuminated sensor (BSI) | Autofocus |
Software Features | Digital zoom, Digital image stabilization, Geo tagging | Digital zoom, Geo tagging |
Settings | ||
Shooting Modes | ||
Perekam Video | 1920×1080 (1080p HD) | Yes |
Features | 0.3 megapixels VGA | |
Kamera Depan | 2 megapixels | 5 megapixels |
Perbandingan Dari Segi Harga Asus Zenfone 5 VS Asus Zenfone 4 di Indonesia
Kedua HP ini merupakan HP yang ditawarkan dengan harga yang relative terjangkau. HP Asus Zenfone 5 ditawarkan dengan harga 1,7 jutaan sedangkan Asus Zenfone 4 adalah 700 ribuan Rupiah.
Asus Zenfone 5 | Asus Zenfone 4 |
Rp. 1,7 Jutaan | Rp. 700 ribuan |
Perbandingan Dari Segi Baterai Asus Zenfone 5 VS Asus Zenfone 4
Kapasitas baterai yang dimiliki Asus Zenfone 5 lebih besar daripada Asus Zenfone 4. Asus Zenfone 5 memiliki kapasitas baterai yang lumayan besar yakni 2110 mAh. Tipe baterai yang dimiliki keduanya sama. Keduanya memiliki baterai dengan tipe removable atau use replaceable yang berarti bisa dilepas dari body HP-nya.
Asus Zenfone 5 | Asus Zenfone 4 | |
Kapasitas Baterai | 2110 mAh | 1200 mAh |
Tipe Baterai | User replaceable, Li – Polymer | User replaceable, Li – Polymer |
Kesimpulan dari kedua HP ini adalah Asus Zenfone 5 dan Asus Zenfone 4 sama-sama memiliki spesifikasi yang bagus. Spesifikasi yang keduanya miliki tidak jauh berbeda. Harga yang ditawarkan pun tidak jauh berbeda.
Itulah ulasan mengenai Perbandingan Bagus Mana HP Asus Zenfone Selfie VS Asus Zenfone Max Segi Harga, Kamera, dan Spesifikasi di Indonesia. Terima kasih telah mengunjungi laman Futureloka. Semoga bermanfaat!