Persaingan smartphone semakin panas di era kemajuan teknologi ini. Banyak vendor-vendor yang saling bersaing mengeluarkan produk terbaiknya. Dengan menanamkan spesifikasi yang canggih demi meningkatkan kualitas yang terbaik.
Kali ini Tim Futureloka akan mengulas perbandingan produk keluaran Apple, iPhone 5S dengan produk keluaran Samsung, Samsung Galaxy A3 2016. Keduanya sebenarnya memiliki perbedaan mendasar dari system operasinya. Tapi spesifikasi yang ada pada kedua HP tersebut tidak boleh diragukan. Daripada penasaran, yuk kita simak yang berikut ini.
Perbandingan Spesifikasi HP iPhone 5S VS Samsung Galaxy A3 2016
Spesifikasi yang dimiliki keduanya terhitung canggih. Berikut ini adalah berbandingan spesifikasi lengkap dari iPhone 5S dan Samsung Galaxy A3 2016.
Spesifkasi | Samsung Galaxy A3 2016 | iPhone 5S |
Dimensi | 134.5 x 65.2 x 7.3 mm | 123.8 x 58.6 x 7.6 mm |
Berat | 132 gram | 112 gram |
Material Body | Main body: Glass; Accents: Metal | Main body: Aluminum |
Features | Touch sensitive control keys | Fingerprint (touch) |
Warna | Black, Gold, Pink, White | Gold, Gray, Silver |
Ukuran Layar | 4.7 inches | 4.0 inches |
Resolusi Layar | 720 x 1280 pixels | 640 x 1136 pixels |
Teknologi Layar | Super AMOLED | IPS LCD |
Fitur Layar | Scratch-resistant glass (Corning Gorilla Glass 4), Light sensor, Proximity sensor | Oleophobic coating, Light sensor, Proximity sensor |
Kamera Utama | 13 megapixels | 8 megapixels |
Flash | LED | Dual LED |
Fitur hardware | Autofocus | Sapphire crystal lens cover, Autofocus, Back-illuminated sensor (BSI) |
Fitur software | Touch to focus, Self-timer, Geo tagging | Digital image stabilization, Touch to focus, Face detection, Self-timer, Digital zoom, Geo tagging |
Settings | Exposure compensation, ISO control, White balance presets | Exposure compensation |
Shooting Modes | Effects | Burst mode, High Dynamic Range mode (HDR), Panorama |
Video | 1920×1080 (1080p HD) (30 fps) | 1920×1080 (1080p HD) (30 fps), 1280×720 (720p HD) (120 fps) |
Fitur Video | Video calling, Video sharing | Time-lapse video, Picture-taking during video recording, Digital image stabilization |
Kamera Depan | 5 megapixels | 1.2 megapixels |
Sistem Operasi | Android (5.1) | iOS (10.x, 9.x, 8.x, 7.x) |
CPU | Samsung Exynos 7 Quad 7578 | Apple A7 |
Prosesor | Quad-core, 1500 MHz, ARM Cortex-A53, 64-bit | Dual-core, 1300 MHz, Cyclone ARMv8, 64-bit |
GPU | Mali-T720 MP2 | PowerVR G6430 |
RAM | 1.5 GB RAM | 1 GB RAM |
Memori Internal | 16 GB | 64 GB |
Memori Elsternal | microSD, microSDHC, microSDXC up to 128 GB | |
Baterai | 2300 mAh | 1570 mAh |
Tipe Baterai | Li-Ion Non-Removable | Li-Ion Non-Removable |
Sensor | Accelerometer, Compass, Hall | Accelerometer, Gyroscope, Compass |
Perbandingan Hasil Kamera iPhone 5S VS Samsung Galaxy A3 2016
Spesifkasi | Samsung Galaxy A3 2016 | iPhone 5S |
Kamera Utama | 13 megapixels | 8 megapixels |
Flash | LED | Dual LED |
Fitur hardware | Autofocus | Sapphire crystal lens cover, Autofocus, Back-illuminated sensor (BSI) |
Fitur software | Touch to focus, Self-timer, Geo tagging | Digital image stabilization, Touch to focus, Face detection, Self-timer, Digital zoom, Geo tagging |
Settings | Exposure compensation, ISO control, White balance presets | Exposure compensation |
Shooting Modes | Effects | Burst mode, High Dynamic Range mode (HDR), Panorama |
Video | 1920×1080 (1080p HD) (30 fps) | 1920×1080 (1080p HD) (30 fps), 1280×720 (720p HD) (120 fps) |
Fitur Video | Video calling, Video sharing | Time-lapse video, Picture-taking during video recording, Digital image stabilization |
Kamera Depan | 5 megapixels | 1.2 megapixels |
Kualitas gambar yang dihasilkan dari kedua HP ini jelas berbeda. Samsung Galaxy A3 2016 memiliki kamera utama hingga 13 MP, sedangkan iPhone 5S hanya memiliki kamera utama dengan 8 MP. Namun iPhone 5S memiliki keunggulan tersendiri jika menangkap gambar ditempat yang remang atau kurang cahaya. iPhone 5S memiliki Dual LED yang memungkinkan gambar tetap terang dan bagus ditempat yang kurang pencahayaannya.
Untuk kualitas video, kedua HP memiliki kualitas yang sama yakni 1920 x 1080 atau kualitas video HD. Tapi ada keunggulan tersendiri yang dimiliki iPhone 5S, yakni HP ini memiliki fitur video timelapse yang memungkinkan kita mengambil video dengan teknik timelapse dengan mudah.
Ada satu lagi perbedaan mendasar dari kedua HP ini pada kualitas kamera, yaitu terletak di kamera depan. Untuk kamu yang suka selfie, sepertinya lebih baik memilih Samsung Galaxy A3 2016 karena lebih menghasilkan kualitas foto selfie yang bagus. iPhone 5S hanya memiliki kamera depan sebesar 1,2 MP sedangkan Samsung Galaxy A3 2016 memiliki kamera depan sebesar 5 MP.
Perbandingan dari Segi Harga iPhone 5S VS Samsung Galaxy A3 2016
Harga yang ditawarkan untuk kedua produk ini uga berbeda jelas. iPhone 5S dilepas dipasaran dengan harga sekitar 2 jutaan rupiah. Berbeda sengan Samsung Galaxy A3 yang dilepas dengan harga sekitar 4 jutaan rupiah. Perbedaan ini sangat mencolok karena dilihat dari spesifikasi yang dimiliki kedua HP ini berbeda.
Perbandingan dari Segi Baterai iPhone 5S VS Samsung Galaxy A3 2016
Baterai | Samsung Galaxy A3 2016 | iPhone 5S |
Kapasitas | 2300 mAh | 1570 mAh |
Tipe | Li – Ion non-removable | Li – Ion non-removable |
Stand-by time | 10.4 days (250 hours) the average is 19 days (467 h) |
|
Talk time (3G) | 14.00 hours the average is 41 h (2431 min) |
10.00 hours the average is 41 h (2431 min) |
Music playback | 58.00 hours | 40.00 hours |
Video playback | 14.00 hours | 10.00 hours |
Kedua HP ini memiliki tipe baterai yang sama yaitu Li-Ion non-removable, namun kapasitas yang dimiliki keduanya berbeda. Samsung Galaxy A3 2016 lebih tahan lama dibandingkan dengan iPhone 5S. Kapasitas yang dimiliki Samsung Galaxy A3 2016 yaitu 2300 mAh dan kapasitas yang dimiliki iPhone 5S lebih kecil yaitu 1570 mAh.
Itulah ulasan mengenai Perbandingan Bagus Mana HP iPhone 5S VS Samsung Galaxy A3 2016 Segi Harga, Kamera, dan Spesifikasi. Dari segi spesifikasi, kualitas kamera dan baterai, Sansung Galaxy A3 2016 lebih unggul dibandingkan iPhone 5S. Karena spesifikasi yang dimiliki lebih unggul tersebut maka harga yang dipasarkan untuk Samsung Galaxy A3 2016 ini juga 2 kali lipat dari harga yang pasaran iPhone 5S.