Samsung Galaxy Ace 4 bukan merupakan HP keluaran terbaru yang dikeluarkan Samsung. Namun HP ini tetap memiliki sesuatu keunggulan yang memikat pecintanya. HP yang dipasarkan dengan harga yang tidak menguras kantong ini sudah dilengkapi dengan system android v4.4 kitKat yang pastinya tidak ketinggalan zaman.
Kali ini Tim Futureloka akan membahas tentang Spesifikasi Lengkap dan Harga Resmi Serta Bekas HP Samsung Galaxy Ace 4 Terbaru di Indonesia 2017. Yuk kita kenalan dengan Samsung Galaxy Ace 4 untuk tahu lebih dalam tentang apa saja yang dimiliki, serta apa saja kelebihan dan kekurangannya.
Spesifikasi Lengkap Samsung Galaxy Ace 4
Berikut adalah spesifikasi lengkap dari Samsung Galaxy Ace 4 yang harus kamu ketahui
Layar | 4.0″ TFT Capasitive
480 x 800 Pixel |
Body | 121.4 x 62.9 x 10.8 mm
123,8 gram Plastik |
Jaringan | 3G HSDPA, HSPA+ |
Sistem Operasi | v4.4 Kit Kat |
Chipset | CPU Broadcom BCM21664 + GPU Broadcom VideoCore IV |
Memori | Memori Internal: 4 GB
MicroSD : up to 64 GB |
RAM | 512 MB |
Kamera Belakang | 5 MP
Autofocus LED Flash |
Kamera Depan | 0.3 MP |
Sensor | Accelerometer
Proxymity |
Warna | Iris Charcoal
Classic White |
Baterai | Li-Ion 1500 mAh |
Harga Resmi dan Bekas Samsung Galaxy Ace 4
Harga yang dipasarkan untuk Samsung Galaxy Ace 4 tidak mahal loh. Bahkan bisa dibilang HP ini adalah HP yang berharga terjangkau. Karena dengan 1,3 jutaan rupiah kita sudah bisa memiliki HP ini. Produk yang memiliki memori interan 4 GB ini memang menyasar pasaran menengah.
Kelebihan dan Kekurangan Samsung Galaxy Ace 4
Selain spesifikasi lengkap, kita uga wajib mengetahui apa saa kelebihan dan kekurangan dari Samsung Galaxy Ace 4. Berikut adalah kelebihan dan kurangan dari Samsung Galaxy Ace 4.
Kelebihan Samsung Galaxy Ace 4 | · Layar 4 inch resolusi 480 x 800 pixels pas digunakan dengan satu tangan
· Sudah 3G / HSDPA untuk akses internet · OS Android Kitkat · Kamera Utama 5 MP dengan LED Flash & Autofocus · Perekaman video HD [email protected] · Sudah ada WiFi, GPS , dan Radio FM · Memori Internal cukup besar yaitu 4 GB |
Kekurangan Samsung Galaxy Ace 4 | · Belum Dual SIM
· RAM cuma 512 MB saja |
Perbandingan Antara Samsung Galaxy Ace 4 VS Asus Zenfone 4
Samsung Galaxy Ace 4 dan Asus Zenfone 4 memiliki keunggulannya masing-masing. Nah kali ini yuk kita lihat perbandingan dari kedua HP kece tersebut.
General | |||
Merk | Samsung | ASUS | |
Status | Available – July 2014 | Available – June 2014 | |
Warna | Iris Charcoal, Classic White | Black, White, Red, Blue, Yellow | |
Dimensi | Candybar | Candybar | |
Berat | 121.4 x 62.9 x 10.8 mm (4.78 x 2.48 x 0.43 in) |
124.4 x 61.4 x 6.3-11.2 (4.9 x 2.42 x 0.25-0.44) |
|
2G Network | 123.8 g (4.34.0.28 oz) | 115 g (4.06 oz) | |
3G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
Messaging | HSDPA 900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
Hardware dan OS | |||
Merk | Samsung | ASUS | |
OS | Android OS, v4.4.2 (KitKat) | Android OS, v4.3 (Jelly Bean), upgradable to v4.4.2 (KitKat) | |
Prosesor | Dual-core 1.0 GHz | Dual-core 1.2 GHz, Intel Atom Z2520 | |
GPU | – | PowerVR SGX544MP2 | |
RAM | 512 MB | 1 GB | |
Memori Internal | 4 GB | 8 GB | |
Memori Eksternal | microSD, up to 64 GB | microSD, up to 64 GB | |
Display |
|||
Merk | Samsung | ASUS | |
Tipe | TFT capacitive touchscreen | LCD Capacitive Touchscreen, Corning Gorilla Glass 3 | |
Warna | 16M colors | 16M colors | |
Ukuran Layar | 4.0 inches | 4.0 inches | |
Resolusi | 480 x 800 pixels (233 ppi) | 480 x 800 pixels (233 ppi) | |
Kamera | ||
Merk |
Samsung | ASUS |
Kamera Utama | 5 MP, 2592 х 1944 pixels | 5 MP, 2592 x 1944 pixels |
Flash | LED flash | No |
Feature | Auto focus, Geo-tagging, Face And Smile Detection, Panorama | Auto focus, Geo-tagging, Panorama |
Video | Yes, [email protected] | Yes, [email protected] |
Kamera Depan | Yes, VGA | Yes, VGA |
Konektifitas | ||
Merk | Samsung | ASUS |
GPRS | Yes | Yes |
Edge | Yes | Yes |
3G | HSDPA, 21 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps | HSDPA, 42.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps |
Bluethoot | Yes, v4.0 with A2DP | Yes, v4.0 with A2DP, EDR |
WiFi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot |
USB | Yes, microUSB v2.0 | Yes, microUSB v2.0 |
GPS | Yes, with A-GPS support and GLONASS | Yes, with A-GPS support |
Browser | HTML5 | HTML |
Memori | ||
Merk | Samsung | ASUS |
RAM | 512 MB | 1 GB RAM |
Memori Internal | 4 GB | 8 GB |
Memori Eksternal | microSD, up to 64 GB | microSD, up to 64 GB |
Baterai | ||
Merk | Samsung | ASUS |
Tipe | Li-Ion Battery | Li-Po Battery |
Kapasitas | 1500 mAh | 1200/1600 mAh |
Kesimpulan dari perbandingan tersebut adalah Asus Zenfone 4 memiliki ruang penyimpanan yang lebih besar daripada Samsung Galaxy Ace 4. Namun Asus tidak memiliki LED Flash ada kameranya. Selebihanya, HP Asus Zenfone 4 dan Samsung Galaxy Ace 4 memiliki spesifikasi yang kurang lebih sama. Sekian artikel mengenai Spesifikasi Lengkap dan Harga Resmi Serta Bekas HP Samsung Galaxy Ace 4 Terbaru di Indonesia 2017 kali ini. Semoga bermanfaat!