Perbandingan Bagus Mana HP Xiaomi Redmi 3 VS Xiaomi Redmi 3 Pro
Xiaomi Redmi 3 yang resmi diluncurkan pada Januari 2016 menjadi pencetus ponsel pintar Android murah dengan tampilan dan desain elegan. Harga yang ditawarkan pun sangat terjangkau untuk kantong pengguna di Indonesia. Tidak hanya mengutamakan dari sisi fisik saja, spesifikasi yang diusung Redmi 3 juga tidak kalah menarik karena ditunjang seperangkat hardware yang mumpuni.
Sementara itu, meskipun memiliki ukuran dan berat memang yang sama dengan Xiaomi Redmi 3, Redmi 3 Pro memiliki tambahan sensor sidik jari di bagian belakang ada sedangkan di Redmi 3 belum tersedia sensor sidik jari. Sayangnya dari gambar yang muncul, motif yang cover belakang yang ada pada Xiaomi Redmi 3 tidak ada pada seri ini. Padahal motif tersebut membuat tampilan Redmi 3 lebih terkesan elegan dan modern.
Untuk itu pada kesempatan kali ini, Tim Futureloka akan membahas tentang perbandingan spesifikasi, harga, serta kelebihan dan kelemahan Xiaomi Redmi 3 VS Xiaomi Redmi 3 Pro.
Spesifikasi Xiaomi Redmi 3 VS Xiaomi Redmi 3 Pro
Tabel di bawah adalah tabel perbandingan spesifikasi Xiaomi Redmi 3 VS Xiaomi Redmi 3 Pro yang berhasil kami rangkum dari berbagai sumber.
Spesifikasi Xiaomi Redmi 3
NETWORK | 2G bands | GSM 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 |
---|---|---|
3G bands | HSDPA 850 / 1900 / 2100 CDMA 1x | |
4G bands | LTE band 3(1800), 7(2600), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) | |
Speed | HSPA, LTE | |
GPRS | Yes | |
EDGE | Yes | |
BODY | Dimensions | 139.3 x 69.4 x 8.5 |
Weight | 144g (5.08 oz) | |
SIM | Dual SIM (Micro-SIM / Nano-SIM, dual stand-by) | |
DISPLAY | Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 5.0 inches (~71.3% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 720 x 1280 pixels (~294 ppi pixel density) | |
Multitouch | Yes | |
Protection | To be confirmed | |
User Interface | MIUI 7.0 | |
PLATFORM | OS | Android OS, v5.1 (Lollipop) |
Chipset | Snapdragon 616 | |
CPU | Octa–core Cortex-A53 1.5GHz | |
GPU | Adreno 405 | |
MEMORY | Card slot | Yes, up to 128GB (uses SIM 2 slot) |
Internal | 16 GB, 2 GB RAM | |
CAMERA | Primary | 13 MP, f/2.2, phase-detection autofocus, LED flash |
Features | geo-tagging, touch focus, face/smile detection, HDR | |
Video | Yes | |
Secondary | 5 MP, f/2.2 | |
SOUND | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm jack | Yes | |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
Bluetooth | v4.0 | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS | |
Radio | To be confirmed | |
USB | microUSB v2.0 | |
FEATURES | Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
Browser | HTML5 | |
Java | No | |
Other | – Active noise cancellation with dedicated mic – MP4/H.264 player – MP3/WAV/eAAC+/FLAC player – Photo/video editor – Document viewer |
|
BATTERY | Type / Capacity | Li-Ion 4100 mAh battery |
Spesifikasi Xiaomi Redmi 3 Pro
NETWORK | 2G bands | GSM 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 |
---|---|---|
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
4G bands | LTE band 1(2100), 3(1800), 7(2600), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) | |
Speed | HSPA, LTE | |
GPRS | Yes | |
EDGE | Yes | |
BODY | Dimensions | 150 x 76 x 8.7 mm (5.91 x 2.99 x 0.34 in) |
Weight | 164 g (5.78 oz) | |
SIM | Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by) | |
DISPLAY | Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 5.5 inches (~72.4% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1080 x 1920 pixels (~403 ppi pixel density) | |
Multitouch | Yes | |
User Interface | MIUI 7.0 | |
PLATFORM | OS | Android OS, v5.0.2 (Lollipop) |
Chipset | Qualcomm MSM8956 Snapdragon 650 | |
CPU | Quad-core 1.2 GHz Cortex-A53 & Dual-core 1.8 GHz Cortex-A72 | |
GPU | Adreno 510 | |
MEMORY | Card slot | No |
Internal | 16 GB, 2 GB RAM 32 GB, 3 GB RAM |
|
CAMERA | Primary | 16 MP, f/2.0, phase detection autofocus, dual-LED (dual tone) flash |
Features | Geo-tagging, touch focus, face/smile detection, HDR, panorama | |
Video | 1080p@30fps | |
Secondary | 5 MP, f/2.0, 1080p | |
SOUND | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm jack | Yes | |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
Bluetooth | v4.1, A2DP, LE | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS | |
Infrared port | Yes | |
Radio | Stereo FM radio; recording | |
USB | microUSB v2.0, USB On-The-Go | |
FEATURES | Sensors | Fingerprint, accelerometer, gyro, proximity, compass |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
Browser | HTML5 | |
Java | No | |
Other | – Fast battery charging – Active noise cancellation with dedicated mic – XviD/MP4/H.265 player – MP3/WAV/eAAC+/Flac player – Photo/video editor – Document viewer |
|
BATTERY | Type / Capacity | Non-removable Li-Po 4000 mAh battery |
Dimensi, Desain dan Layar Xiaomi Redmi 3 VS Xiaomi Redmi 3 Pro
Dari segi dimensi, desain dan layar, Xiaomi Redmi 3 sudah dibekali layar panel IPS yang mampu menghasilkan 16 juta warna. Dengan bekalan teknologi layar tersebut akan membuat layar Xiaomi Redmi 3 memiliki sudut pandang terlihat lebih luas. Ponsel pintar Xiaomi Redmi 3 sudah dibekali layar sentuh.
Xiaomi Redmi 3 memiliki bodi ideal dengan paduan dimensi panjang 139.3 mm, lebar 69.4 mm dan tebal 8.5 mm. Ponsel pintar Xiaomi Redmi 3 memiliki bobot 144 gram, paduan ideal tersebut membuat ponsel cerdas Xiaomi Redmi 3 terasa nyaman saat dalam genggaman maupun saat disimpan dalam saku.
Sementara itu, Xiaomi seri Redmi 3 Pro ini hadir dengan wajah yang sama persis dengan pesaingnya yaitu Xiaomi Redmi 3. Rangka bodi yang menggunakan material yang lebih kokoh berupa balutan metal unibody yang telah dilengkapi dengan corak unik di bagian belakang casing.
Selain untuk menambah nilai estetika, corak di bagian belakang Xiaomi Redmi 3 Pro tersebut juga memiliki fungsi agar tetap nyaman saat dioperasikan dalam genggaman. Membawakan bodi proporsional, Redmi 3 Pro hadir dengan ukuran dimensi 139.3 x 69.6 x 8.5 mm, di mana kenyamanan juga akan diberikan oleh bobotnya yang hanya mencapai 144 gram.
Memori Xiaomi Redmi 3 VS Xiaomi Redmi 3 Pro
Dari segi memori, Xiaomi Redmi 3 sudah disenjatai dengan RAM sebesar 2 GB untuk mendukung kinerja dapur pacu Xiaomi Redmi 3 supaya dapat bekerja maksimal. Bekalan RAM tersebut akan mendukung phablet Xiaomi Redmi 3 agar dapat menjalankan tugas berat di antaranya multitasking, bermain game ataupun tugas berat lainya.
Ponsel ini juga sudah dibekali internal seluas 16 GB. Memori internal Xiaomi Redmi 3 seluas itu masih dapat diperluas lagi menggunakan memori eksternal jenis microSD hingga kapasitas maksimum 128 GB dengan menggunakan slot SIM 2, sehingga microSD dan SIM 2 tidak dapat digunakan bersamaan.
Tidak mau kalah, Xiaomi Redmi 3 Pro dibekali dengan memory on-board atau memori internal dengan kapasitas yang lebih besar dibandingkan dengan versi sebelumnya. Xiaomi Redmi 3 Pro dibekali dengan ruang penyimpanan internal berkapasitas 32 GB. Kapasitas tersebut sudah lebih dari cukup untuk menampung file-file sistem dan file pribadi seperti file hiburan atau aplikasi lainnya.
Apabila Anda menghendaki ruang penyimpanan yang lebih luas lagi, Xiaomi pun juga masih menyediakan ruang tambahan berupa memori eksternal dengan ekspansi kapasitas maksimal sebesar 128 GB. Hanya saja untuk penggunaan microSD pada spesifikasi Xiaomi Redmi 3 Pro masih menyatu pada slot SIM 2.