Perbandingan Bagus Mana HP Xiaomi Redmi 4A VS Xiaomi Mi4
Xiaomi dikenal penggila ponsel pintar sebagai ponsel ramah di kantong dengan spesifikasi yang mumpuni. Selain itu, para penggila ponsel pintar umumnya sekarang mencari ponsel dengan layar besar dan desain yang elegan. Sebab, semakin besar layar ponsel mereka akan semakin membanggakan untuk dipamerkan. Tim Futureloka melihat kedua masalah tersebut dan mencoba untuk membandingkan kedua ponsel pintar besutan Xiaomi yang memiliki keunggulan masing-masing.
Xiaomi Redmi 4A VS Xiaomi Mi4 adalah kedua ponsel pintar yang akan dibahas oleh tim Futureloka kali ini. Tentu Anda penasaran dengan kelebihan Xiaomi Redmi 4A yang dapat dibilang cukup menarik untuk dibandingkan dengan Xiaomi Mi4.
Kedua ponsel keluaran Xiaomi ini memiliki rentang harga yang cukup jauh dan perbedaan spesifikasi yang cukup signifikan. Untuk menambah referensi kalian mengenai kedua ponsel pintar ini tim Futureloka telah merangkum perbandingannya secara detail. Daripada penasaran, yuk kita simak ulasannya berikut ini.
Perbandingan Spesifikasi Xiaomi Redmi 4A VS Xiaomi Mi4
Xiaomi Redmi 4A
NETWORK | 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 |
---|---|---|
3G bands | HSPA | |
4G bands | LTE | |
Speed | HSPA, LTE | |
GPRS | Yes | |
EDGE | Yes | |
BODY | Dimensions | 139.5 x 70.4 x 8.5 mm (5.49 x 2.77 x 0.33 in) |
Weight | 131.5 g (4.66 oz) | |
SIM | Dual SIM | |
DISPLAY | Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 5.0 inches (~70.2% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 720 x 1280 pixels (~294 ppi pixel density) | |
Multitouch | Yes | |
User Interface | – MIUI 8 | |
PLATFORM | OS | Android OS, v6.0.1 (Marshmallow) |
Chipset | Qualcomm MSM8917 Snapdragon 425 | |
CPU | Quad-core 1.4 GHz Cortex-A53 | |
GPU | Adreno 308 | |
MEMORY | Card slot | microSD, up to 256 GB (uses SIM 2 slot) |
Internal | 16 GB, 2 GB RAM | |
CAMERA | Primary | 13 MP, f/2.2, autofocus, LED flash |
Features | Geo-tagging, touch focus, face/smile detection, HDR, panorama | |
Video | 1080p 30fps | |
Secondary | 5 MP, f/2.2 | |
SOUND | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm jack | Yes | |
Sound Feature | – Active noise cancellation with dedicated mic | |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | v4.1, A2DP, LE | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS | |
Infrared port | Yes | |
Radio | FM radio | |
USB | microUSB v2.0 | |
FEATURES | Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
Browser | HTML5 | |
Java | No | |
Other | – DivX/Xvid/MP4/H.265 player – MP3/WAV/eAAC+/FLAC player – Photo/video editor – Document viewer |
|
BATTERY | Type / Capacity | Non-removable Li-Ion 3120 mAh battery |
Xiaomi Mi4
JARINGAN | Jaringan 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – all versions |
---|---|---|
CDMA 800 / 1900 – Telecom 3G model | ||
Jaringan 3G | TD-SCDMA 2010-2025 / 1880-1920 – 4G model | |
HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 – Unicom 3G model, Telecom 3G model | ||
CDMA2000 1xEV-DO – Telecom 3G model | ||
Jaringan 4G | TD-LTE 2570-2620 / 1880-1920 / 2300-2400 – 4G model | |
SIM | Micro-SIM | |
BODI | Dimensi | 139.2 x 68.5 x 8.9 mm (5.48 x 2.70 x 0.35 in) |
Weight | 149 g (5.26 oz) | |
LAYAR | Tipe | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
Ukuran | 1080 x 1920 pixels, 5.0 inches (~441 ppi pixel density) | |
Multitouch | Yes | |
– MIUI 5.0 | ||
SUARA | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm jack | Yes | |
MEMORI | Card slot | No |
Internal | 16/64 GB, 3 GB RAM | |
DATA | GPRS | Yes |
EDGE | Yes | |
Kecepatan | HSDPA, 42 Mbps; HSUPA; LTE; EV-DO Rev. A, up to 3.1 Mbps | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | v4.0, A2DP | |
Infrared port | Yes | |
USB | microUSB v2.0, USB On-the-go | |
KAMERA | Primer | 13 MP, 4128 x 3096 pixels, autofocus, dual-LED flash |
Fitur | 1/3” sensor size, 1.12µm pixel size, geo-tagging, touch focus, face and smile detection, panorama, HDR | |
Video | HDR | |
Sekunder | 8 MP | |
FITUR | OS | Android OS, v4.4.3 (KitKat) |
Chipset | Qualcomm MSM8974AC Snapdragon 801 | |
Prosesor | Quad-core 2.5 GHz Krait 400 | |
Kartu Grafis | Adreno 330 | |
Sensor | Accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | |
Pesan | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
Browser | HTML5 | |
Radio | FM radio | |
GPS | Yes, with A-GPS support, GLONASS, Beidou | |
Java | Yes, via Java MIDP emulator | |
Warna | Black, White | |
– Active noise cancellation with dedicated mic – SNS integration – MP4/DivX/XviD/WMV/H.264/H.263 player – MP3/WAV/eAAC+/FLAC player – Organizer – Photo/video editor – Document viewer (Word, Excel, PowerPoint, PDF) – Voice memo/dial/commands – Predictive text input (Swype) |
||
BATERAI | Non-removable Li-Ion 3080 mAh battery | |
Stand-by | (2G) / Up to 280 h (3G) |
Berat dan Desain Xiaomi Redmi 4A VS Xiaomi Mi4
Bagus mana? Xiaomi Redmi 4A, karena ponsel ini memiliki desain yang lebih elegan.
Xiaomi Redmi 4A memiliki desain yang elegan dengan pilihan warna gold dan rose gold. Dari segi ukuran desainnya, bisa dibilang Redmi 4A lebih nyaman untuk dioperasikan karena hanya memiliki berat 131.5 g dan dimensi 139.5 x 70.4 x 8.5 mm.
Sedangkan Xiaomi Mi4 memiliki ukuran dimensi yang cukup solid di tangan yaitu 139.2 x 68.5 mm dengan ketebalan 9.5 mm menjadikan ponsel pintar ini sedikit tebal. Berat dari ponsel pintar Xiaomi ini sendiri hanya 149 gram sehingga nyaman dan ringan ketika anda bawa dalam menemani aktivitas anda seharian.
Layar Xiaomi Redmi 4A VS Xiaomi Mi4
Bagus mana? Seri, karena kedua ponsel ini memiliki ukuran yang sama besar dan tampilan yang sama-sama jernih.
Xiaomi Redmi 4A menawarkan fitur sensor sidik jari yang ia tempatkan dibagian cover belakangnya. Layar yang digunakannya sudah berukuran 5 inci HD berpanel IPS LCD dan sudah terlindungi Corning Gorilla Glass.
Sementara itu, tipe layar Xiaomi Mi4 mengusung layar IPS LCD Capacitive Touchscreen yang dapat menghasilkan 16 juta warna. Tampilan layar ini dapat menghasilkan kualitas gambar sangat jernih dan terlihat rapat sehingga siap memanjakan mata anda pada saat menggunakannya. Ukurannya adalah 1080 x 1920 pixels dengan bentang 5 inci dan tingkat kedalaman warna tinggi yang mencapai 441 ppi pixel density.
Ukuran layar pada spesifikasi Xiaomi Mi4 yang besar menjadikan anda nyaman ketika memainkan HD Gaming, melakukan aktivitas multimedia, atau menonton film-film kesukaan anda. Selain itu juga terdapat fitur multitouch yang berguna untuk mendeteksi multi sentuhan pada layarnya.
Memori Xiaomi Redmi 4A VS Xiaomi Mi4
Bagus mana? Xiaomi Redmi 4A, sebab ponsel ini dibekali dengan memori internal besar dan mendukung memori eksternal yang dapat menampung hingga 128 GB.
Ruang penyimpanan internal dari Xiaomi Redmi 4A sanggup memuat file hingga kapasitas 16 GB. Besarnya memori internal tersebut cukup memadai untuk menyimpan berbagai macam file baik itu file sistem maupun koleksi file hiburan milik penggunanya. Meski begitu, jika Anda masih membutuhkan ruang untuk menampung file tambahan, maka ruang penyimpanan dari Redmi 4A ini masih bisa diekspansi dengan menambahkan microSD yang kapasitas maksimalnya mencapai 128 GB.
Sementara itu, Xiaomi Mi4 menyediakan 2 kapasitas pilihan yaitu 16 GB atau kapasitas 64 GB. Walaupun telah terpotong oleh sistem operasi dan aplikasi-aplikasi bawaan namun sisa kapasitas penyimpanannya masih sangat besar untuk anda gunakan. Namun Xiaomi Mi4 ini mempunyai minus yaitu dengan tidak ada kartu slot Micro SD untuk ekspansi memori.